Appendix

ESG 데이터

사회

임직원 현황¹⁾
지표 지표 세부 구분 단위 2022 2023 2024 2025
총 임직원 수 총계 6,442 6,272 6,282 6,352
성별 남성 임직원 수 3,505 3,490 3,539 3,674
여성 임직원 수 2,937 2,782 2,743 2,678
여성 임직원 비율 % 45.6 44.4 43.7 42.2
연령대별 30세 미만 336 279 274 284
30세 이상 50세 미만 4,532 4,350 4,194 4,105
50세 이상 1,574 1,643 1,814 1,963
관리직 현황²⁾ 총 여성 관리자 수 1,443 1,336 1,328 1,275
직급별 초급 1,408 1,303 1,289 1,236
중급 28 28 33 30
상급 7 5 6 9
총 관리자 중 여성관리자 비율 % 65.7 63.7 64 62
직급별 초급 % 70.8 68.5 68.9 67.6
중급 % 18.5 20 23.2 18.5
상급 % 12.7 9.1 9.8 13.4
여성 리더 비율³⁾ % 17 16.9 19.2 17
총 관리자 중 외국인 관리자 비율 % 0 0 0 0
고용/근무 형태별 정규직 수 6,276 6,077 6,009 6,084
성별 남성 3,445 3,413 3,411 3,528
여성 2,831 2,664 2,598 2,556
비정규직 수 166 195 273 268
성별 남성 60 77 128 146
여성 106 118 145 122
시간제 수⁴⁾ 15 25 17 16
성별 남성 5 9 10 6
여성 10 16 7 10
전일제 수 151 170 256 252
성별 남성 55 68 118 140
여성 96 102 138 112
소수 임직원 장애인 수⁵⁾ 117 138 123 124
장애인 비율⁵⁾ % 1.8 2.3 2.0 2.0
외국인 수 10 8 8 8
외국인 비율 % 0.16 0.13 0.13 0.13
국적별 미국 3 2 1 0
이란 1 1 1 1
일본 1 1 1 1
중국 3 2 2 2
호주 1 1 1 1
뉴질랜드 1 1 1 1
독일 0 0 1 1
프랑스 0 0 0 1
해외 사업장 임직원 총 인원 수 5,059 4,844 4,506 5,009
해외 파견 2 8 4 3
주재원 35 36 37 42
현지 채용 5,022 4,800 4,465 4,964
STEM 부서 여성 임직원 비율⁶⁾ % 19.1 20.4 20.9 21.9
매출 창출 부서 전체 임직원 수 5,727 5,849 5,853 5,901
매출 창출 부서 여성 임직원 수 2,632 2,618 2,572 2,494
매출 창출 부서 여성 임직원 비율 % 46 44.8 43.9 42.3
1) 임직원 관련 모든 데이터는 등기임원은 제외, 해외 주재(법인장, 주재원 등)인원 및 미등기임원은 포함
2) 관리직의 급은 각 직책의 책임, 관리조직의 규모 등을 기준으로 인사팀에서 정의하는 등급으로 구분
3) 여성 리더는 여성 관리직 중 중급 이상으로 구분
4) 일용근로자 제외
5) 한국장애인고용공단 신고 기준에서 각 해당년도 말일 기준 고용인원으로 데이터 정정
6) 과학, 기술, 엔지니어링, 수학 관련 지식을 업무에 사용하는 임직원을 의미하며, 인사팀에서 정의하는 내부 기준에 따름
인적자본 투자 수익률
지표 단위 2022 2023 2024 2025
매출액¹⁾ 억 원 28,134 27,590 31,156 34,685
영업비용²⁾ 억 원 22,987 22,634 25,388 28,727
임직원 관련 비용³⁾ 억 원 4,452 4,586 4,737 5,218
HC ROI⁴⁾ % 2 2 2 2
1) 재무제표 개별기준 총 매출액
2) 재무제표 개별기준 총 영업비용
3) 재무제표 개별기준 급여 및 상여와 복리후생비의 합계
4) {매출액 - (영업비용 - 임직원 관련 비용)}/임직원 관련 비용
복리후생
지표 단위 2022 2023 2024 2025
복리후생비¹⁾ 천 원 51,868,587 56,379,333 57,991,729 63,368,931
1) 재무제표 개별기준
노사관계
지표 단위 2022 2023 2024 2025
노동조합 가입 비율 % 34.3 34.3 33.6 36.6
인권영향 평가
지표 지표 세부 구분 단위 2022 2023 2024 2025
자체 사업장 인권 영향 평가 실시 비율 %
주요 리스크 식별 비율 %
완화 조치 실행 비율 %
고객만족
지표 단위 2022 2023 2024 2025
고객만족도 조사 결과 95.6 92.7 93.4 95.7
고객 불만 처리 비율 % 99.9²⁾ 100²⁾ 100²⁾ 100
제품/서비스/영업 고객 불만 신고 건수¹⁾ 24²⁾ 63²⁾ 68²⁾ 125
1) 국내/해외 접수 건 기준
2) 전년도 보고서 표기 오류에 따른 정정
온라인 전략 및 고객
지표 단위 2022 2023 2024 2025
온라인 서비스 솔루션/판매 플랫폼 이용 고객 비율 % 1.86 1.78 2.21 2.60
온라인 매출 비중 % 0.77 1.14 1.57 2.02