Appendix

ESG 데이터

경제

요약연결재무제표
지표 단위 2022 2023 2024 2025
유동자산 억 원 13,745 15,916 17,710 22,318
비유동자산 억 원 29,906 32,593 39,906 47,682
자산총계 억 원 43,651 48,510 57,616 70,001
유동부채 억 원 11,302 15,090 18,780 23,312
비유동부채 억 원 9,229 7,042 6,875 10,551
부채총계 억 원 20,531 22,132 25,654 33,864
자본총계 억 원 23,120 26,378 31,961 36,137
연결 포괄 손익계산서
지표 단위 2022 2023 2024 2025
매출액 억 원 38,561 39,665 43,101 49,636
매출원가 억 원 13,696 13,950 15,265 17,802
매출총이익 억 원 24,865 25,715 27,837 31,834
판매비와관리비 억 원 18,091 18,402 19,883 23,048
영업이익 억 원 6,774 7,313 7,954 8,787
금융수익 억 원 43 58 58 51
금융비용 억 원 331 560 665 751
관계기업투자손익 억 원 64 41 46 331
법인세차감전순이익 억 원 6,833 6,606 7,840 8,117
법인세비용 억 원 2,255 1,896 2,186 1,942
당기순이익 억 원 4,578 4,710 5,655 6,175
기타포괄손익 억 원 400 -509 1,278 1,002
당기총포괄이익 억 원 4,978 4,201 6,932 7,177
R&D 투자(연결)
지표 단위 2022 2023 2024 2025
연구개발비용¹⁾ 백만 원 53,547 53,128 56,841 61,776
매출액 대비 비율 % 1.39 1.34 1.32 1.24
1) 연결손익계산서상 판매관리비의 경상개발비와 제조원가명세서의 연구개발비를 합산한 수치이며, 연구개발 인력에 대한 인건비도 포함하였음
조세보고(연결)
지표 단위 2022 2023 2024 2025
법인세 비용 차감 전 순이익 천 원 683,308,004 660,563,060 784,002,285 811,671,101
법인세 부담액(전체)¹⁾ 천 원 240,660,485 184,166,250 258,650,793 259,514,769
법인세 비용(전체) 천 원 225,512,387 189,551,955 218,550,098 194,161,025
유효세율 % 33 28.7 27.8²⁾ 23.9
1) 사업보고서 내 법인세 부담액(법인세추납액 및 환급액 포함 기준)으로 산정
2) 전년도 보고서 표기 오류에 따른 정정