Appendix

ESG 데이터

환경

온실가스 배출량¹⁾
지표 지표 세부 구분 단위 2022 2023 2024 2025
Scope 1(직접배출) 총계 tCO₂eq 831 11,261 11,395 9,352
Scope 2(간접배출) 총계 tCO₂eq 5,995 6,780 6,416 7,012
Scope 1+2 총계 tCO₂eq 6,828 18,041 17,811 16,364
유구공장 tCO₂eq 2,484 1,956 2,077 2,268
인천공장 tCO₂eq 886 871 13²⁾ 58²⁾
포천공장 tCO₂eq 255 262 295 304
코웨이 R&D센터 tCO₂eq 1,730 1,765 1,828 1,909
서울사무소(지타워) tCO₂eq 761 874 987 1,032
기술서비스 부문 tCO₂eq - 10,921 10,979 8,900
물류센터 tCO₂eq 711 1,385 1,623 1,884
태양광 발전소(001호) tCO₂eq 1 4 4 4
태양광 발전소(002호) tCO₂eq - 3 4 4
Scope 3(기타간접배출) 총계 tCO₂eq 59 17,011 17,686 16,797
C1. 구매한 제품 및 서비스³⁾ tCO₂eq - 5,062 5,638 6,261
C3. Scope 1, 2에 포함되지 않은 연료 및 에너지 관련 활동 tCO₂eq - 331 343 308
C4. 업스트림 운송 및 유통 tCO₂eq - 3,550 3,541 1,429⁴⁾
C5. 운영과정에서 발생한 폐기물 tCO₂eq - 1,104⁵⁾ 1,143 1,371
C6. 임직원 출장 tCO₂eq - 37 25 38
C7. 임직원 통근 tCO₂eq 59 64 65 73
C8. 업스트림 임대 자산 tCO₂eq - 5,755 5,798 6,086
C13. 다운스트림 임대 자산⁶⁾ tCO₂eq - 190 222 223
C15. 투자⁷⁾ tCO₂eq - 919 908 1,009
Scope 1+2 원단위 집약도⁸⁾ tCO₂eq/억 원 0.243 0.654 0.572 0.472
Scope 1+2 온실가스 배출량 목표 tCO₂eq - - - 16,525
1) 카테고리별 배출량을 정수단위로 반올림하여 합산함에 따라 총계와 차이가 발생할 수 있음
2) REC 소각을 통한 배출량 감축 적용
3) 코웨이 주요 협력사 9개사 Scope 1+Scope 2 합계
4) 거점 지국 운영 통폐합 및 배송 운영 정책 변화에 따른 온실가스 배출량 59% 감소
5) 전년도 보고서 표기 오류에 따른 정정
6) 코웨이 보유 건물을 임차하고 있는 관계사(코웨이엔텍)
7) 코웨이가 지분을 보유한 관계사(비렉스테크)
8) 개별 매출액 기준으로 산정
제품 제조 냉매 구입량
지표 단위 2022 2023 2024 2025
총계 kg 39,410 40,440 48,610 47,650
일반 냉매 구입량 kg 36,100 34,190 38,310 31,800
친환경 냉매 구입량 kg 3,310 6,250 10,300 15,850
환경 교육
지표 단위 2022 2023 2024 2025
환경경영 교육 이수 임직원 수 19 35 5,670¹⁾ 87
1) 전사 임직원 대상 필수 ESG 경영 교육 실시 (15분 화상교육)
환경경영
지표 단위 2022 2023 2024 2025
ISO14001 인증 사업장 비율 % 100 100 100 100
ISO 인증 대상 사업장 5 5 5 5
ISO 인증 사업장 5 5 5 5