Appendix
ESG 데이터
요약연결재무제표
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 억 원 | 11,065 | 13,745 | 15,916 | 17,710 | 
| 비유동자산 | 억 원 | 26,942 | 29,906 | 32,593 | 39,906 | 
| 자산총계 | 억 원 | 38,006 | 43,651 | 48,510 | 57,616 | 
| 유동부채 | 억 원 | 12,932 | 11,302 | 15,090 | 18,780 | 
| 비유동부채 | 억 원 | 6,030 | 9,229 | 7,042 | 6,875 | 
| 부채총계 | 억 원 | 18,962 | 20,531 | 22,132 | 25,654 | 
| 자본총계 | 억 원 | 19,044 | 23,120 | 26,378 | 31,961 | 
연결 포괄손익계산서
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 억 원 | 36,643 | 38,561 | 39,665 | 43,101 | 
| 매출원가 | 억 원 | 12,753 | 13,696 | 13,950 | 15,265 | 
| 매출총이익 | 억 원 | 23,889 | 24,865 | 25,715 | 27,837 | 
| 판매비와관리비 | 억 원 | 17,487 | 18,091 | 18,402 | 19,883 | 
| 영업이익 | 억 원 | 6,402 | 6,774 | 7,313 | 7,954 | 
| 금융수익 | 억 원 | 10 | 43 | 58 | 58 | 
| 금융비용 | 억 원 | 179 | 331 | 560 | 665 | 
| 관계기업투자손익 | 억 원 | 47 | 64 | 41 | 46 | 
| 법인세차감전순이익 | 억 원 | 6,586 | 6,833 | 6,606 | 7,840 | 
| 법인세비용 | 억 원 | 1,931 | 2,255 | 1,896 | 2,186 | 
| 당기순이익 | 억 원 | 4,655 | 4,578 | 4,710 | 5,655 | 
R&D 투자(연결)
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 연구개발비용1) | 백만 원 | 48,337 | 53,547 | 53,128 | 56,841 | 
| 매출액 대비 비율 | % | 1.32 | 1.39 | 1.34 | 1.32 | 
- 1) 연결손익계산서상 판매관리비의 경상개발비와 제조원가명세서의 연구개발비를 합산한 수치이며, 연구개발 인력에 대한 인건비도 포함하였음
조세보고(연결)
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 법인세 비용 차감 전 순이익 | 천 원 | 658,552,414 | 683,308,004 | 660,563,060 | 734,002,285 | 
| 법인세 부담액(전체) | 천 원 | 175,927,650 | 188,676,924 | 166,177,740 | 193,266,733 | 
| 법인세 비용(전체) | 천 원 | 193,066,319 | 225,512,387 | 189,551,955 | 218,550,098 | 
| 유효세율 | % | 29.3 | 33.0 | 28.7 | 27.9 | 
온실가스 배출량
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온실가스 배출량1) | Scope1(직접배출) | tCO₂eq | 877 | 831 | 11,261 | 11,395 | |
| Scope2(간접배출) | tCO₂eq | 5,822 | 5,995 | 6,780 | 6,416 | ||
| Scope1+2 | 총계 | tCO₂eq | 6,699 | 6,827 | 18,041 | 17,811 | |
| 유구공장 | tCO₂eq | 2,803 | 2,484 | 1,956 | 2,077 | ||
| 인천공장 | tCO₂eq | 797 | 886 | 871 | 13 | ||
| 포천공장 | tCO₂eq | 235 | 255 | 262 | 295 | ||
| 환경기술연구소(R&D센터) | tCO₂eq | 1,835 | 1,730 | 1,765 | 1,828 | ||
| 서울사무소(지타워) | tCO₂eq | 694 | 761 | 874 | 987 | ||
| 기술서비스 부문2) | tCO₂eq | - | - | 10,921 | 10,979 | ||
| 물류센터 | tCO₂eq | 335 | 711 | 1,385 | 1,623 | ||
| 태양광 발전소(001호) | tCO₂eq | - | 1 | 4 | 4 | ||
| 태양광 발전소(002호) | tCO₂eq | - | - | 3 | 4 | ||
| Scope33) (기타간접배출) | 총계 | tCO₂eq | 67 | 59 | 16,921 | 17,686 | |
| 구매한 제품 및 서비스4) | tCO₂eq | - | - | 5,062 | 5,638 | ||
| Scope 1, 2에 포함되지 않은 연료 및 에너지 관련 활동 | tCO₂eq | - | - | 331 | 343 | ||
| 업스트림 운송 및 유통 | tCO₂eq | - | - | 3,550 | 3,541 | ||
| 운영과정에서 발생한 폐기물5) | tCO₂eq | - | - | 1,014 | 1,143 | ||
| 임직원 출장 | tCO₂eq | - | - | 37 | 25 | ||
| 임직원 통근 | tCO₂eq | 67 | 59 | 64 | 65 | ||
| 업스트림 임대자산 | tCO₂eq | - | - | 5,755 | 5,798 | ||
| 다운스트림 임대자산6) | tCO₂eq | - | - | 190 | 222 | ||
| 투자7) | tCO₂eq | - | - | 919 | 908 | ||
| Scope1+2 원단위 집약도8) | tCO₂eq/억 원 | 0.238 | 0.243 | 0.654 | 0.572 | ||
| 제품 제조 냉매 구입량 | kg | 45,420 | 36,100 | 34,190 | 38,310 | ||
| 제품 제조 친환경 냉매 구입량 | kg | 1,300 | 3,310 | 6,250 | 10,300 | ||
- 1) 카테고리별 배출량을 정수단위로 반올림하여 합산함에 따라 ±1 차이가 발생할 수 있음
- 2) 2024년 전국 서비스 매니저 조직의 정규직 전환에 따라 주행거리 데이터를 기반으로 재산정
- 3) 2023년부터 코웨이에 해당하는 카테고리별 데이터 관리 시행
- 4) 코웨이 주요 협력사 中 9개사 Scope1+Scope2 합계
- 5) 2023년 데이터 환산 오류 수정
- 6) 코웨이 보유 건물을 임차하고 있는 관계사(코웨이엔텍)
- 7) 코웨이가 지분을 보유한 관계사(비렉스테크)
- 8) 개별 매출액 기준으로 산정
에너지 사용량
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 사용량1) | 총계 | GJ | 137,272 | 140,485 | 305,293 | 299,872 | |
| 직접에너지 | 총계 | GJ | 14,813 | 14,418 | 162,952 | 165,146 | |
| 휘발유 | GJ | 1,892 | 1,833 | 3,542 | 4,271 | ||
| 경유 | GJ | 1,865 | 772 | 148,319 | 148,922 | ||
| LNG | GJ | 4,165 | 5,051 | 5,113 | 5,946 | ||
| 등유 | GJ | 144 | 118 | 39 | 53 | ||
| 프로판 | GJ | 6,748 | 6,644 | 5,939 | 5,954 | ||
| 간접에너지 | 총계 | GJ | 122,459 | 126,067 | 142,341 | 134,726 | |
| 전력2) | GJ | 122,459 | 126,067 | 142,341 | 134,726 | ||
| 신재생에너지 사용량 | 총계 | MWh | 224 | 446 | 2,178 | 2,366 | |
| 보유 REC 재생에너지 사용실적 전환3) (전력사용량) | MWh | - | 228 | 1,993 | 2,181 | ||
| 기타 신재생에너지 사용량4) | MWh | 224 | 218 | 185 | 185 | ||
| 에너지 사용 집약도(원단위)5) | GJ/억 원 | 4.9 | 5.0 | 11.07 | 9.62 | ||
- 1) 카테고리별 사용량을 정수단위로 반올림하여 합산함에 따라 ±1 차이가 발생할 수 있음
- 2) 한국전력에 판매한 전력(001/002 태양광 발전소)을 통해 확보한 REC와 자가 발전 전력의 합산 값으로 표시하여 이전 데이터 수정
- 3) 001/002호 태양광 발전으로 인해 획득한 REC를 한국에너지공단 RE100 시스템에서 재생에너지 사용실적으로 전환
- 4) 4개 사업장(유구공장, 유구물류센터 사무동, 인천공장, 포천공장) 자가 발전 후 직접 사용하는 소규모 전력
- 5) 개별 매출액 기준으로 산정
수자원 관리1)
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용수 취수량 | 총계 | ton | 91,606 | 86,457 | 105,477 | 113,331 | |
| 상수도 | ton | 66,953 | 67,021 | 82,745 | 87,363 | ||
| 지하수 | ton | 24,653 | 19,436 | 22,732 | 25,968 | ||
| 담수 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 사업장별 | 서울사무소(지타워) | 상수도 | ton | 7,373 | 11,586 | 10,978 | 9,914 | 
| 지하수 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 담수 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 유구공장 | 상수도 | ton | 9,392 | 12,825 | 15,328 | 18,312 | |
| 지하수 | ton | 24,653 | 19,436 | 22,732 | 25,968 | ||
| 담수 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 인천공장 | 상수도 | ton | 5,870 | 8,214 | 8,546 | 10,245 | |
| 지하수 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 담수 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 포천공장 | 상수도 | ton | 1,925 | 1,710 | 1,340 | 1,269 | |
| 지하수 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 담수 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 환경기술연구소(R&D센터) | 상수도 | ton | 34,755 | 25,180 | 37,802 | 29,090 | |
| 지하수 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 담수 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 물류센터(유구) | 상수도 | ton | 7,638 | 7,506 | 8,751 | 18,533 | |
| 지하수 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 담수 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 용수 사용량 | ton | 91,606 | 86,457 | 105,477 | 113,331 | ||
| 용수 재사용량 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 용수 소비량 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 용수 방류량 | ton | 91,606 | 86,457 | 105,477 | 113,331 | ||
| 용수 집약도(원단위)2) | ton/억 원 | 3.25 | 3.07 | 3.82 | 3.64 | ||
- 1) 상수도와 지하수를 생활용수로 사용하며, 재사용 없이 전량 하수관을 통해 외부로 방류함
- 2) 개별 매출액 기준으로 산정
원자재 사용량
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원자재 사용량1) | 총계 | ton | 14,488 | 14,906 | 16,034 | 17,619 | 
| 플라스틱 | ton | 8,974 | 9,209 | 9,885 | 10,864 | |
| 메탈 | ton | 3,622 | 3,752 | 4,006 | 4,498 | |
| 포장재2) | ton | 1,892 | 1,945 | 2,143 | 2,258 | |
- 1) 환경가전 국내향 기준(정수기, 청정기, 비데, 연수기, 가습기, 제습기, 무전원정수기)
- 2) 종이박스, 포장비닐, 포장필름, EPS(완충재)
폐기물 및 재활용1)
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폐기물 발생 및 처리 | 총계 | ton | 23,751 | 25,214 | 25,676 | 25,358 | |
| 일반폐기물 | 총계 | ton | 23,751 | 25,180 | 25,643 | 25,322 | |
| 재활용/재사용 | ton | 15,713 | 17,547 | 17,923 | 17,895 | ||
| 소각(에너지 회수) | ton | 7,812 | 7,612 | 7,720 | 7,427 | ||
| 소각(에너지 미회수) | ton | 226 | 21 | 0 | 0 | ||
| 매립 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 지정폐기물 | 총계 | ton | 0 | 34 | 33 | 36 | |
| 재활용/재사용 | ton | 0 | 34 | 33 | 36 | ||
| 소각(에너지 회수) | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 소각(에너지 미회수) | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 매립 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 폐기물 집약도(원단위)2) | ton/억 원 | 0.84 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | ||
| 폐기물 배출 감축 비율(원단위) | % | -1.28 | -6.16 | -1.83 | 1.24 | ||
| 폐기물 재활용량3) | ton | 23,525 | 25,193 | 25,676 | 25,358 | ||
| 폐기물 재활용률 | % | 99.1 | 99.9 | 100 | 100 | ||
- 1) 지표 재정의에 따라 이전 데이터 일부 수정
- 2) 개별 매출액 기준으로 산정
- 3) 제품, 서비스, 사업장 폐기물 총 재활용량
친환경 투자
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 친환경 인증(환경표지 인증) 건수1) | 건 | 27 | 43 | 30 | 8 | |
| 친환경 제품 매출액2) | 억 원 | 8,969 | 9,104 | 11,053 | 9,741 | |
| 전체 매출액 대비 친환경 제품 매출 비율 | % | 31.9 | 32.4 | 36.9 | 31 | |
| 녹색 구매 금액 | 백만 원 | 656 | 604 | 553 | 566 | |
| 녹색 구매 비율 | % | 3.5 | 3.5 | 5.4 | 3.8 | |
| 환경투자 집행 비용 | 총액 | 백만 원 | 1,056 | 2,585 | 3,476 | 3,224 | 
| 시설 운영 | 백만 원 | 444 | 626 | 1,214 | 1,024 | |
| 시스템 운영 | 백만 원 | 325 | 400 | 251 | 296 | |
| 커뮤니케이션 | 백만 원 | 176 | 311 | 945 | 799 | |
| 환경 신사업 | 백만 원 | 111 | 1,248 | 1,066 | 1,105 | |
- 1) 해당 연도에 환경표지 신규 인증을 획득한 건수
- 2) 제3자 인증 획득 제품 및 리퍼브 제품
환경 법규
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 법규 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 연말 환경 책임 비용 | 원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 법규 위반으로 인한 벌금액 | 원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
임직원 현황1)
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 임직원 수 | 명 | 6,587 | 6,442 | 6,272 | 6,282 | ||
| 성별 | 남성 | 명 | 3,538 | 3,505 | 3,490 | 3,539 | |
| 여성  | 명 | 3,049 | 2,937 | 2,782 | 2,743 | ||
| 여성 임직원 비율 | % | 46.3 | 45.6 | 44.4 | 43.7 | ||
| 연령대별 | 30세 미만 | 명 | 427 | 336 | 279 | 274 | |
| 30세 이상 50세 미만 | 명 | 4,715 | 4,532 | 4,350 | 4,194 | ||
| 50세 이상 | 명 | 1,445 | 1,574 | 1,643 | 1,814 | ||
| STEM 부서 여성 임직원 비율2) | % | 18.4 | 19.1 | 20.4 | 20.9 | ||
| 관리직 현황3) | 총 여성 관리직 수 | 명 | 1,493 | 1,443 | 1,336 | 1,328 | |
| 초급 | 명 | 1,464 | 1,408 | 1,303 | 1,289 | ||
| 중급 | 명 | 23 | 28 | 28 | 33 | ||
| 상급 | 명 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||
| 총 관리자 중 여성 관리자 비율 | % | 65.9 | 65.7 | 63.7 | 64.0 | ||
| 초급 | % | 70.4 | 70.8 | 68.5 | 68.9 | ||
| 중급 | % | 16.9 | 18.5 | 20.0 | 23.2 | ||
| 상급 | % | 12.0 | 12.7 | 9.1 | 9.8 | ||
| 여성 리더4) 비율 | % | 15.6 | 17.0 | 16.9 | 19.2 | ||
| 총 관리직 중 외국인 관리직 비율 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 고용/근무 형태별 | 정규직 수 | 명 | 6,423 | 6,276 | 6,077 | 6,009 | |
| 남성 | 명 | 3,496 | 3,445 | 3,413 | 3,411 | ||
| 여성 | 명 | 2,927 | 2,831 | 2,664 | 2,598 | ||
| 비정규직 수 | 명 | 164 | 166 | 195 | 273 | ||
| 남성 | 명 | 42 | 60 | 77 | 128 | ||
| 여성 | 명 | 122 | 106 | 118 | 145 | ||
| 시간제 수5) | 명 | 0 | 15 | 25 | 17 | ||
| 남성 | 명 | 0 | 5 | 9 | 10 | ||
| 여성 | 명 | 0 | 10 | 16 | 7 | ||
| 전일제 수 | 명 | 164 | 151 | 170 | 256 | ||
| 남성 | 명 | 42 | 55 | 68 | 118 | ||
| 여성 | 명 | 122 | 96 | 102 | 138 | ||
| 소수 임직원6) | 장애인 수 | 명 | 80 | 100 | 122 | 139 | |
| 장애인 비율 | % | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | ||
| 외국인 수 | 명 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||
| 외국인 비율 | % | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | ||
| 미국 | 명 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 이란 | 명 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 일본 | 명 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 중국 | 명 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| 캐나다 | 명 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 호주 | 명 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 뉴질랜드 | 명 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 독일 | 명 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 해외 사업장 임직원 | 총 인원 수 | 명 | 4,443 | 5,059 | 4,844 | 4,506 | |
| 해외 파견 | 명 | 0 | 2 | 8 | 4 | ||
| 주재원 | 명 | 36 | 35 | 36 | 37 | ||
| 현지 채용 | 명 | 4,407 | 5,022 | 4,800 | 4,465 | ||
- 1) 지표 재정의에 따라 이전 데이터 일부 수정, 
 임직원 관련 모든 데이터는 등기임원은 제외, 해외 주재(법인장, 주재원 등)인원 및 미등기임원은 포함
- 2) 과학, 기술, 엔지니어링, 수학 관련 지식을 업무에 사용하는 임직원을 의미하며, 인사팀에서 정의하는 내부 기준에 따름
- 3) 관리직의 급은 각 직책의 책임, 관리조직의 규모 등을 기준으로 인사팀에서 정의하는 등급으로 구분
- 4) 여성 리더는 여성 관리직 중 중급 이상으로 구분
- 5) 일용근로자 제외
- 6) 한국장애인고용공단 기준
임직원 채용
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 채용 | 총 인원 수 | 명 | 667 | 427 | 329 | 514 | |
| 직급별 | 임원 | 명 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 성별 | 남성 | 명 | 381 | 271 | 146 | 289 | |
| 여성 | 명 | 286 | 156 | 183 | 225 | ||
| 신규 채용 여성 비율 | % | 42.9 | 36.5 | 55.6 | 43.8 | ||
| 연령대별 | 30세 미만 | 명 | 243 | 141 | 79 | 128 | |
| 30세 이상 50세 미만 | 명 | 410 | 261 | 222 | 349 | ||
| 50세 이상 | 명 | 14 | 25 | 28 | 37 | ||
| 국적별 | 한국 | 명 | 662 | 425 | 329 | 512 | |
| 해외 | 명 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
| 내부 채용 | 전체 공석 수 | 명 | 2,340 | 1,775 | 1,987 | 1,854 | |
| 내부 후보자로 충원된 수 | 명 | 1,673 | 1,348 | 1,658 | 1,340 | ||
| 내부 후보자로 충원된 비율 | % | 71.5 | 75.9 | 83.4 | 72.3 | ||
| 평균 채용 비용 | 원 | 4,245,877 | 2,377,049 | 854,103 | 1,157,588 | ||
임직원 이직 및 퇴직
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 이직 및 퇴직자 | 총 인원 수 | 명 | 713 | 455 | 546 | 515 | |
| 총 비율1) | % | 10.8 | 7.1 | 8.7 | 8.2 | ||
| 성별 | 남성 | 명 | 216 | 229 | 199 | 242 | |
| 여성 | 명 | 497 | 226 | 347 | 273 | ||
| 연령대별 | 30세 미만 | 명 | 128 | 83 | 54 | 68 | |
| 30세 이상 50세 미만 | 명 | 313 | 287 | 259 | 307 | ||
| 50세 이상 | 명 | 272 | 85 | 233 | 140 | ||
| 자발적 이직 및 퇴직자2) | 총 인원 수 | 명 | 467 | 413 | 292 | 309 | |
| 총 비율1) | % | 7.1 | 6.4 | 4.7 | 4.9 | ||
| 성별 | 남성 | 명 | 194 | 214 | 160 | 170 | |
| 여성 | 명 | 273 | 199 | 132 | 139 | ||
| 연령대별 | 30세 미만 | 명 | 128 | 80 | 34 | 40 | |
| 30세 이상 50세 미만 | 명 | 293 | 281 | 226 | 212 | ||
| 50세 이상 | 명 | 46 | 52 | 32 | 57 | ||
- 1) 퇴직율 및 자발적 퇴직율은 전체 임직원 중 백분율로 표시
- 2) 조기정년, 권고사직, 당연면직, 정년퇴직, 징계면직을 제외한 이직 및 퇴직자 수
육아휴직1)
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육아휴직 사용 임직원 수2) | 전체 | 명 | 110 | 149 | 134 | 142 | 
| 남성 | 명 | 42 | 87 | 64 | 77 | |
| 여성 | 명 | 68 | 62 | 70 | 65 | |
| 육아휴직 종료 후 복귀한 임직원 수3) | 전체 | 명 | 115 | 142 | 131 | 151 | 
| 남성 | 명 | 30 | 74 | 72 | 78 | |
| 여성 | 명 | 85 | 68 | 59 | 73 | |
| 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근무한 임직원 수4) | 전체 | 명 | 93 | 123 | 118 | 135 | 
| 남성 | 명 | 24 | 58 | 68 | 68 | |
| 여성 | 명 | 69 | 65 | 50 | 67 | |
| 육아휴직 종료 후 복귀한 임직원 비율5) | 전체 | % | 98.3 | 100 | 98.5 | 98.0 | 
| 남성 | % | 96.8 | 100 | 100 | 98.0 | |
| 여성 | % | 98.8 | 100 | 96.7 | 99.0 | |
| 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근무한 임직원 비율6) | 전체 | % | 80.9 | 86.6 | 90.1 | 89.4 | 
| 남성 | % | 80.0 | 78.4 | 94.4 | 87.2 | |
| 여성 | % | 81.2 | 95.6 | 84.7 | 91.8 | |
- 1) 지표 재정의에 따라 이전 데이터 일부 수정
- 2) 육아휴직 개시일 기준 각 연도별 사용자의 수
- 3) 육아휴직 종료일 기준 각 연도별 육아휴직 종료자 중 데이터 집계일 당시 재직중이거나 육아휴직 종료 후 1일 이상 재직 후 퇴직한 임직원의 수
- 4) 육아휴직 종료일 기준 각 연도별 육아휴직 종료자 중 데이터 집계일 당시 재직중이거나 육아휴직 종료 후 365일 이상 재직 후 퇴직한 임직원의 수
- 5) 육아휴직 종료 후 복귀한 임직원 수 / 해당연도 육아휴직 종료자
- 6) 육아휴직 종료 후 365일 이상 근무한 임직원 수 / 해당연도 육아휴직 복귀자
성과평가1)
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류별 성과평가 시행 횟수 | 목표관리 | 회 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 360도 평가 | 회 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 조직 성과평가 | 회 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 정기적 성과평가 및 피드백을 받은 임직원 비율 | 남성 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 여성 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
- 1) 현장직(생산, 영업, 서비스기술 직군) 제외, 현장직은 매달 실적에 따라 별도 평가 진행, 
 평가 비대상자(휴직, 기간미만 근속자 등)는 제외
인재개발
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 교육 인원1) | 명 | - | 6,123 | 6,156 | 6,175 | |
| 총 교육 시간2) | 시간 | - | 120,391 | 126,270 | 125,802 | |
| 인당 교육 시간 | 시간 | - | 20 | 21 | 20 | |
| 남성 | 시간 | - | - | - | 19 | |
| 여성 | 시간 | - | - | - | 22 | |
| 30세 미만 | 시간 | - | - | - | 28 | |
| 30세 이상 50세 미만 | 시간 | - | - | - | 20 | |
| 50세 이상 | 시간 | - | - | - | 20 | |
| 임원급 | 시간 | - | - | - | 15 | |
| 중간관리자급 | 시간 | - | - | - | 19 | |
| 일반직원 | 시간 | - | - | - | 21 | |
| 총 교육 비용 | 백만 원 | - | 810 | 908 | 915 | |
| 인당 교육 비용 | 원 | - | 132,288 | 147,498 | 148,248 | |
| 남성 | 원 | - | - | - | 165,303 | |
| 여성 | 원 | - | - | - | 126,440 | |
| 30세 미만 | 원 | - | - | - | 155,310 | |
| 30세 이상 50세 미만 | 원 | - | - | - | 160,806 | |
| 50세 이상 | 원 | - | - | - | 115,637 | |
| 임원급 | 원 | - | - | - | 634,399 | |
| 중간관리자급 | 원 | - | - | - | 296,849 | |
| 일반직원 | 원 | - | - | - | 126,130 | |
- 1) 해당 연도에 교육을 이수한 정규직 임직원 기준으로 산정하였으며, 교육 비대상자(휴직, 넷마블 겸직 등)는 제외함
- 2) 이러닝, 법정필수, 외부위탁교육, 직무교육 시간의 총합
복리후생
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 복리후생비1) | 백만 원 | 67,585,341 | 69,831,793 | 74,799,417 | 77,619,675 | |
- 1) 감사보고서 기준
노사관계
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노동조합 가입 비율 | % | 19.8 | 34.3 | 34.3 | 33.6 | |
임직원 고충 처리 현황1)
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고충 접수 건수2) | 건 | 33 | 30 | 72 | 42 | |
| 인권침해 | 건 | 8 | 6 | 14 | 10 | |
| 일반고충 | 건 | 25 | 24 | 58 | 32 | |
| 고충 처리 건수 | 건 | 33 | 30 | 72 | 42 | |
| 인권침해 | 건 | 8 | 6 | 14 | 10 | |
| 일반고충 | 건 | 25 | 24 | 58 | 32 | |
| 처리율 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 인권침해 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 일반고충 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
- 1) 각 직군별로 접근이 용이하도록 고충 접수 채널을 다양화함에 따라 2023년도 접수 건수 증가
- 2) 고충은 내용 및 사안에 따라 인권침해(직장 내 괴롭힘, 성희롱, 차별 등), 일반고충(근로환경, 복리후생, 인사제도, 안전보건 등)으로 분류하여 관리하고 있음
산업안전보건
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 임직원1) | 산업재해 건수 | 건 | 15 | 13 | 15 | 10 | 
| 근로손실재해율(LTIFR) | 건/백만 시간 | 1.13 | 1.02 | 1.21 | 0.81 | |
| 산업재해율 | % | 0.23 | 0.2 | 0.24 | 0.16 | |
| 사망자 수 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 안전보건 개선요청 접수 건2) | 건 | 13 | 30 | 33 | 38 | |
| 안전보건 개선요청 처리율2) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 협력사4) | 산업재해 건수 | 건 | - | 2 | 1 | 0 | 
| 근로손실재해율(LTIFR) | 건/백만 시간 | - | 2.61 | 1.4 | 0 | |
| 산업재해율 | % | - | 0.52 | 0.28 | 0 | |
| 사망자 수 | 명 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 안전보건 역량 평가 실시 협력사 수 | 개사 | - | - | 25 | 25 | |
| 위험성평가를 통한 위험요인 도출 건 | 건 | - | 34 | 173 | 74 | |
| 위험성평가를 통한 위험요인 개선비율 | % | - | 100 | 100 | 96 | |
| 안전보건 개선요청 접수 건2), 3) | 건 | - | - | 12 | 21 | |
| 안전보건 개선요청 처리율2), 3) | % | - | - | 100 | 86 | |
- 1) 산업안전기준법 적용되는 국내 사업장 기준이며, 사업장 관리 권한 내 사고를 관리하고 있음
- 2) 사내 접수 채널(산업안전보건위원회, 도급사업 안전보건협의체 등)을 통해 관리되는 내역임
- 3) 지표 재정의에 따라 이전 데이터 일부 수정
- 4) 2022년부터 사내 협력사 데이터 동일 기준으로 관리하기 시작함
사회공헌
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회공헌 활동 참여 임직원 수 | 명 | - | 250 | 314 | 328 | |
| 사회공헌 활동 투입 비용 | 총액 | 억 원 | 11.4 | 12.6 | 17.1 | 17.5 | 
| 사회공헌 현금(기부금) | % | 35 | 10 | 10 | 9 | |
| 사회공헌 현물 | % | 34 | 22 | 15 | 2 | |
| 사회공헌성 비용 | % | 31 | 68 | 75 | 89 | |
| 정책 기부금 | 로비 | 천 원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 정치 기부금1) | 천 원 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 협회 기부금 | 천 원 | - | 7,000 | 37,610 | 53,500 | |
- 1) 코웨이는 법인 또는 단체의 정치자금 기부, 로비성 자금 제공을 금지하는 국내 정치자금법 제 6장 31조(기부의 제한)을 준수함
공급망 관리
| 구분 | 단위 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
